大学入試共通テスト データ2022日本史
2022/12/27
2022年日本史B
平均点:52.81点(2021年64.26点)
第1問 テーマ史 大問別平均点9.8点/18点 得点率54.4%
第2問 原始・古代史 大問別平均点9.7点/16点 得点率60.6%
第3問 中世史 大問別平均点10.8点/16点 得点率67.5%
第4問 近世史 大問別平均点8.7点/16点 得点率54.4%
第5問 近代史 大問別平均点6.7点/12点 得点率55.8%
第6問 近現代史 大問別平均点13.6点/22点 得点率61.8%
【数学IIB】 過去3年間の出題分野&2023年予想
テーマ | '20年 | '21年 | '22年 | 予想 |
旧石器・縄文・弥生文化と小国分立 |
〇 | ▲ | ||
ヤマト政権の支配体制・古墳文化・飛鳥の朝廷 | 〇 | 〇 | ★ | |
大化の改新と律令国家の確立・奈良時代の政治 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
平安時代前期の政治・摂関政治・院政 | 〇 | 〇 | ★ | |
10世紀から12世紀の地方支配・武士の台頭・平家政権 | 〇 | 〇 | ▲ | |
古代の文化(飛鳥・白鳳・天平・弘仁貞観・国風文化) | 〇 | 〇 | 〇 | ★★ |
鎌倉幕府の成立と執権政治の展開 | 〇 | ★ | ||
南北朝動乱・室町幕府と守護大名・戦国大名 | 〇 | 〇 | ★ | |
中世の対外交渉 | 〇 | 〇 | ||
中世の産業・経済・都市・土一揆・惣掟 |
〇 | 〇 | 〇 | ★ |
中世の文化(院政期・鎌倉・室町文化) | 〇 | 〇 | ★★ | |
織豊政権・太閤検地・江戸幕府の成立・文治政治 | 〇 | ▲ | ||
ヨーロッパ人の来航・近世初期の外交・鎖国 | 〇 | 〇 | 〇 | |
近世の農民支配・経済(商工業・交通・都市・貨幣) | 〇 | 〇 | 〇 | ★ |
三大革命(享保・寛政・天保)・田沼時代・藩政改革 | 〇 | ★ | ||
農村の動揺・百姓一揆と打ちこわし | 〇 | ★ | ||
近世の文化(桃山・寛永期・元禄・宝暦天明期・化政) | 〇 | 〇 | ★★ | |
列国の接近・開国と貿易開始・幕末の政局 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
明治初期の近代化政策 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
自由民権運動・立憲国家の確立・議会政治の展開 | 〇 | ★ | ||
近代初期外交・条約改正・日清戦争・日露戦争と国際関係 | 〇 | 〇 | ||
資本主義の発展・労働運動 | ★ | |||
護憲運動と大正時代の政治・経済・社会 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ |
第一次世界大戦とワシントン体制 | ▲ | |||
近代の文化(幕末期・明治・大正文化) | 〇 | 〇 | ★★ | |
恐慌・昭和前期の政治・満州事変とファシズム | 〇 | ★ | ||
日中戦争・太平洋戦争と国民生活 | 〇 | 〇 | ▲ | |
戦後の政治・経済・外交・文化 | 〇 | 〇 | 〇 | ★★ |
地域の歴史(沖縄史・北海道史・日本列島の東西南北) | 〇 |
過去問の効果的活用法
・年代整序問題を解いて年代と時代の流れをつかむ
・史料読解の練習
・図版問題を通して必要な知識の範囲や深度を確認する
----------------------------------------------------------------------
受験サポート塾ジーク SIEG
〒252-0311
神奈川県相模原市南区東林間5-4-5スペース1ビル4F
電話番号 : 042-815-2100
中央林間・東林間で大学受験対策なら
----------------------------------------------------------------------