高校受験_都道府県別漢字_青森県_書き_解答
2023/02/25
青森県_書き_解答
| 1 | 系統 |
| 2 | 停留 |
| 3 | 列席 |
| 4 | 拝 |
| 5 | 届 |
| 6 | 硬化 |
| 7 | 有志 |
| 8 | 解放 |
| 9 | 偉大 |
| 10 | 銘 |
| 11 | 親善 |
| 12 | 貯蔵 |
| 13 | 視察 |
| 14 | 冷 |
| 15 | 盛 |
| 16 | 紀行 |
| 17 | 終始 |
| 18 | 恒常 |
| 19 | 鋭利 |
| 20 | 到達 |
| 21 | 油断 |
| 22 | 渋滞 |
| 23 | 協賛 |
| 24 | 誤 |
| 25 | 輪投 |
| 26 | 石灰 |
| 27 | 拡張 |
| 28 | 希求 |
| 29 | 延 |
| 30 | 唱 |
| 31 | 圧巻 |
| 32 | 除幕 |
| 33 | 収益 |
| 34 | 巣箱 |
| 35 | 刻 |
| 36 | 綿棒 |
| 37 | 局地 |
| 38 | 幹線 |
| 39 | 力任 |
| 40 | 帯 |
| 41 | 創刊 |
| 42 | 一丸 |
| 43 | 縮尺 |
| 44 | 潔白 |
| 45 | 飼 |
| 46 | 易 |
| 47 | 垂 |
| 48 | 粉 |
| 49 | 衛星 |
| 50 | 財布 |
| 51 | 車窓 |
| 52 | 磁針 |
| 53 | 厚 |
| 54 | 旗 |
| 55 | 背負 |
| 56 | 裏腹 |
| 57 | 可否 |
| 58 | 運輸 |
| 59 | 典型 |
| 60 | 汽笛 |
| 61 | 居残 |
| 62 | 沿 |
| 63 | 株 |
| 64 | 裁 |
| 65 | 祝辞 |
| 66 | 鉄則 |
| 67 | 標識 |
| 68 | 質素 |
| 69 | 正札 |
| 70 | 交 |
| 71 | 差 |
| 72 | 張 |
| 73 | 航海 |
| 74 | 家賃 |
| 75 | 恩師 |
| 76 | 警備 |
| 77 | 絹糸 |
| 78 | 暴 |
| 79 | 肥 |
| 80 | 音 |
| 81 | 治水 |
| 82 | 復興 |
| 83 | 綿密 |
| 84 | 公衆 |
| 85 | 難 |
| 86 | 補 |
| 87 | 率 |
| 88 | 夢 |
| 89 | 座右 |
| 90 | 軽傷 |
| 91 | 燃焼 |
| 92 | 快挙 |
| 93 | 拝 |
| 94 | 鏡 |
| 95 | 捨 |
| 96 | 許 |
| 97 | 任期 |
| 98 | 神秘 |
| 99 | 降雪 |
| 100 | 責務 |
| 101 | 省 |
| 102 | 支 |
| 103 | 保 |
| 104 | 冷 |
| 105 | 専門 |
| 106 | 寒暖 |
| 107 | 閉口 |
| 108 | 参照 |
| 109 | 除 |
| 110 | 連 |
| 111 | 外 |
| 112 | 責 |
| 113 | 象形 |
| 114 | 遺産 |
| 115 | 批評 |
| 116 | 報告 |
| 117 | 慣 |
| 118 | 絶 |
| 119 | 射 |
| 120 | 吸 |
| 121 | 完熟 |
| 122 | 候補 |
| 123 | 希求 |
| 124 | 功績 |
| 125 | 暮 |
| 126 | 拾 |
| 127 | 群 |
| 128 | 帯 |
| 129 | 穀倉 |
| 130 | 粉末 |
| 131 | 復旧 |
| 132 | 奏 |
| 133 | 険 |
| 134 | 唱 |
| 135 | 似 |
| 136 | 任 |
《ジーク豆知識》
皆さんは青森県というとリンゴのイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、他にも生産量日本一を誇るものがあります。
それが、、、にんにく!!!
なんと、青森県は国内出荷量の約7割を占めています!
----------------------------------------------------------------------
受験サポート塾ジーク SIEG
〒252-0311
神奈川県相模原市南区東林間5-4-5スペース1ビル4F
電話番号 : 042-815-2100
東林間・中央林間で高校受験に備えるなら
----------------------------------------------------------------------



